Friday, August 15, 2008 5:03 PM slagospeed

Sprint Cup – Brian Vickers é o pole em Michigan

 

O piloto da Red Bull, que está no momento em décimo-sétimo no campeonato, com  200 pontos atrás do décimo-segundo, foi o mais rápido nos treinos de classificação hoje em Michigan e vai largar ao lado do bi-campeão Jimmie Johnshon, que fez o segundo melhor tempo.  Clint Bowyer e Kevin Harvick, dois dos pilotos mais ameaçados na dança das cadeirras dos 12, vão largar lá atrás.

 

Abaixo o grid de largada. Os pilotos que estão entre os 12 aparecem em verde e os que têm alguma chance, mesmo que pequena, em amarela. 

POSIÇÃO

CARRO PILOTO FABRICANTE VEL (m/h) TEMPO DIFERENÇA
1 83 Brian Vickers Toyota 188.536 38.189 Líder
2 48 Jimmie Johnson Chevrolet 187.028 38.497 -0.308
3 19 Elliott Sadler Dodge 186.577 38.590 -0.401
4 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 186.321 38.643 -0.454
5 24 Jeff Gordon Chevrolet 186.032 38.703 -0.514
6 10 Patrick Carpentier* Dodge 185.979 38.714 -0.525
7 44 David Reutimann Toyota 185.907 38.729 -0.540
8 01 Regan Smith* Chevrolet 185.874 38.736 -0.547
9 16 Greg Biffle Ford 185.821 38.747 -0.558
10 66 Scott Riggs Chevrolet 185.821 38.747 -0.558
11 18 Kyle Busch Toyota 185.797 38.752 -0.563
12 7 Robby Gordon Dodge 185.720 38.768 -0.579
13 2 Kurt Busch Dodge 185.682 38.776 -0.587
14 17 Matt Kenseth Ford 185.672 38.778 -0.589
15 8 Mark Martin Chevrolet 185.596 38.794 -0.605
16 6 David Ragan Ford 185.452 38.824 -0.635
17 45 Terry Labonte Dodge 185.385 38.838 -0.649
18 26 Jamie McMurray Ford 185.309 38.854 -0.665
19 42 Juan Montoya Dodge 185.300 38.856 -0.667
20 12 Ryan Newman Dodge 185.238 38.869 -0.680
21 20 Tony Stewart Toyota 185.152 38.887 -0.698
22 00 Mike Skinner Toyota 185.109 38.896 -0.707
23 77 Sam Hornish Jr.* Dodge 184.648 38.993 -0.804
24 22 Dave Blaney Toyota 184.639 38.995 -0.806
25 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 184.634 38.996 -0.807
26 28 Travis Kvapil Ford 184.596 39.004 -0.815
27 99 Carl Edwards Ford 184.417 39.042 -0.853
28 31 Jeff Burton Chevrolet 184.355 39.055 -0.866
29 5 Casey Mears Chevrolet 184.270 39.073 -0.884
30 70 Tony Raines Chevrolet 184.242 39.079 -0.890
31 41 Reed Sorenson Dodge 184.171 39.094 -0.905
32 9 Kasey Kahne Dodge 184.134 39.102 -0.913
33 84 A.J. Allmendinger Toyota 184.030 39.124 -0.935
34 78 Joe Nemechek Chevrolet 183.955 39.140 -0.951
35 43 Bobby Labonte Dodge 183.505 39.236 -1.047
36 15 Paul Menard Chevrolet 183.505 39.236 -1.047
37 11 Denny Hamlin Toyota 183.491 39.239 -1.050
38 29 Kevin Harvick Chevrolet 183.313 39.277 -1.088
39 21 Marcos Ambrose Ford 183.155 39.311 -1.122
40 38 David Gilliland Ford 183.025 39.339 -1.150
41 07 Clint Bowyer Chevrolet 183.001 39.344 -1.155
42 55 Michael Waltrip Toyota 182.913 39.363 -1.174
43 96 Brad Coleman Toyota 182.030 39.554 -1.365
+ Classificado devido aos pontos do carro
* Novato
 

 

Comentários

# re: Sprint Cup – Brian Vickers é o pole em Michigan

Friday, August 15, 2008 7:24 PM by makineta

boyer tá dormindo no ponto heim!!!

abraçao

makineta

www.bielaquente.com.br

# re: Sprint Cup – Brian Vickers é o pole em Michigan

Saturday, August 16, 2008 4:04 PM by fbello

Amigos, estamos aqui, meu filho (23) e eu (54), fãs do Speed, sentados na Sala da Justiça, assistindo a tudo da Nascar. Gostaria que vcs comentassem a estranhíssima cambagem das rodas dianteiras internas dos carros - parece que bateram no meio-fio. Sou engenheiro e sei muito bem o porquê disso. Acho que é excessivo - o carro fica muito torto. A Nascar não devia permitir.

Abçs a todos - adoramos a transmissão de vcs.

Fernando Bello e Leonardo

Rio de Janeiro

# re: Sprint Cup – Brian Vickers é o pole em Michigan

Sunday, August 17, 2008 9:22 AM by hasegawa

Prezados Sergio e Figueroa

Hoje ganha Jimmie Johnson pq já está batendo na trave,ele está demonstrando determinacao e garra. Brian Vickers gostaria que estivesse entre os doze e murro para o Sam Hornish Jr.

Um grande abraco a vcs.

Armando Hasegawa