Friday, August 22, 2008 5:12 PM slagospeed

Sprint Cup – 99 larga na frente em Bristol

 

Carl Edwards, que venceu duas das últimas 3 provas da categoria, inclusive a da semana passada, em Michigan, conseguiu a quarta pole da sua carreira para a corrida desta sábado em Bristol. David Reutiman, da equipe de Michael Waltrip, conseguiu o segundo melhor tempo.

 

Uma das maiores surpresas para a prova será a ausência de Patrick Carpentier, que pela primeira vez este ano não conseguiu dar uma volta rápida o suficiente para ficar no grid.  As outras vezes em que o canadense não participou foram ou por causa da chuva ou devido ao acidente que sofreu corrida de qualificação para as 500 Milhas de Daytona.

 

Abaixo o grid de largada. Os pilotos que estão entre os 12 aparecem em verde e os que têm alguma chance, mesmo que pequena, em amarelo. 

POSIÇÃO

CARRO PILOTO FABRICANTE VEL (m/h) TEMPO DIFERENÇA
1 99 Carl Edwards Ford 121.860 15.746 Leader
2 44 David Reutimann Toyota 121.175 15.835 -0.089
3 24 Jeff Gordon Chevrolet 121.121 15.842 -0.096
4 01 Regan Smith* Chevrolet 121.083 15.847 -0.101
5 21 Bill Elliott Ford 120.740 15.892 -0.146
6 29 Kevin Harvick Chevrolet 120.649 15.904 -0.158
7 96 Ken Schrader Toyota 120.634 15.906 -0.160
8 84 A.J. Allmendinger Toyota 120.588 15.912 -0.166
9 18 Kyle Busch Toyota 120.550 15.917 -0.171
10 19 Elliott Sadler Dodge 120.528 15.920 -0.174
11 12 Ryan Newman Dodge 120.512 15.922 -0.176
12 1 Martin Truex Jr. Chevrolet 120.324 15.947 -0.201
13 9 Kasey Kahne Dodge 120.316 15.948 -0.202
14 16 Greg Biffle Ford 120.248 15.957 -0.211
15 38 David Gilliland Ford 120.203 15.963 -0.217
16 15 Paul Menard Chevrolet 120.203 15.963 -0.217
17 5 Casey Mears Chevrolet 120.180 15.966 -0.220
18 31 Jeff Burton Chevrolet 120.150 15.970 -0.224
19 2 Kurt Busch Dodge 120.120 15.974 -0.228
20 70 Tony Raines Chevrolet 120.090 15.978 -0.232
21 11 Denny Hamlin Toyota 120.083 15.979 -0.233
22 07 Clint Bowyer Chevrolet 120.083 15.979 -0.233
23 8 Aric Almirola Chevrolet 120.083 15.979 -0.233
24 109 Sterling Marlin Chevrolet 120.038 15.985 -0.239
25 17 Matt Kenseth Ford 120.000 15.990 -0.244
26 83 Brian Vickers Toyota 119.970 15.994 -0.248
27 6 David Ragan Ford 119.783 16.019 -0.273
28 20 Tony Stewart Toyota 119.768 16.021 -0.275
29 45 Kyle Petty Dodge 119.618 16.041 -0.295
30 41 Reed Sorenson Dodge 119.604 16.043 -0.297
31 7 Robby Gordon Dodge 119.589 16.045 -0.299
32 28 Travis Kvapil Ford 119.477 16.060 -0.314
33 00 Mike Skinner Toyota 119.395 16.071 -0.325
34 48 Jimmie Johnson Chevrolet 119.299 16.084 -0.338
35 77 Sam Hornish Jr.* Dodge 119.284 16.086 -0.340
36 22 Dave Blaney Toyota 119.188 16.099 -0.353
37 43 Bobby Labonte Dodge 118.877 16.141 -0.395
38 66 Scott Riggs Chevrolet 118.708 16.164 -0.418
39 42 Juan Montoya Dodge 118.650 16.172 -0.426
40 88 Dale Earnhardt Jr.+ Chevrolet 118.328 16.216 -0.470
41 26 Jamie McMurray+ Ford 118.211 16.211 -0.465
42 55 Michael Waltrip+ Toyota 117.243 16.366 -0.620
43 78 Joe Nemechek Chevrolet 119.165 16.102 -0.356
  + Classificado devido aos pontos do carro
* Novato

Comentários

Sem comentários